Faktura Number | Faktura0012 |
Faktura Date | april 22, 2019 |
Totalsumma | 448.20Kr |
Merkuriusvägen 19
181 63 Lidingö
Antal | Produkt | Pris | Rabatt | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Barra Emerald |
499.00Kr | 0.00% | 499.00Kr |
1 | Frakt | 49.00Kr | 0.00% | 49.00Kr |
Totalt | 548.00Kr |
Moms | 109.60Kr |
Rabatt | -99.80Kr |
Totalsumma | 448.20Kr |
Insättning Swedbank. BG: 208-3699
eller Swish 123 517 78 11
Ange ditt fakturanummer som referens vid betalning